توضیحات تکمیلی
| سرعت تست | 800 تست در ساعت |
|---|---|
| جایگاه سمپل | 86 جایگاه |
| حجم سمپل | 35-1.5 میکرولیتر |
| حجم ریجنت | 20-270 میکرولیتر |
| سازگاری | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| نوع شستشو | دارد |
اگر به دنبال دستگاهی ریفیر با دقت بالا و با کمترین مصرف و که ظرفیت 800 تست در ساعت نیز داشته باشد ،همچنین خدمات پس از فروش درجه 1 هستید دستگاه HITACHI 7180 بهترین انتخاب ممکن برای شماست
| سرعت تست | 800 تست در ساعت |
|---|---|
| جایگاه سمپل | 86 جایگاه |
| حجم سمپل | 35-1.5 میکرولیتر |
| حجم ریجنت | 20-270 میکرولیتر |
| سازگاری | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| نوع شستشو | دارد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.